專為德國MVTEC HALCON以及ACTIVE VISION TOOLS所設計之標準校正片
規格介紹:
型號 | 外型尺寸 | 陣列數量 | 圖案尺寸 | 中心距 | 精度 |
CG-038 | 38*38 | 7*7 | 1.500 | 3.000 | 0.0010 |
CG-050 | 50*50 | 7*7 | 2.000 | 5.000 | 0.0010 |
CG-076 | 76*76 | 7*7 | 3.500 | 7.000 | 0.0010 |
CG-100 | 100*100 | 7*7 | 4.000 | 8.000 | 0.0010 |
CG-150 | 150*150 | 7*7 | 7.500 | 15.00 | 0.0015 |
單位:mm
如需要更多詳細資料,請直接與新力旺公司聯絡
nvp.tech@msa.hinet.net
沒有留言:
張貼留言